選擇語言
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 員工總數(shù) | 人 | 29,994 | 27,339 | 27,427 |
| 員工總數(shù)(按年齡) | ||||
| 30歲以下 | 人 | 10,351 | 11,757 | 10,768 |
| 30歲至50歲 | 人 | 19,339 | 15,232 | 16,405 |
| 50歲以上 | 人 | 304 | 350 | 254 |
| 員工總數(shù)(按性別) | ||||
| 男 | 人 | 21,148 | 18,930 | 18,896 |
| 女 | 人 | 8,846 | 8,409 | 8,531 |
| 員工總數(shù)(按學歷) | ||||
| 博士 | 人 | 80 | 68 | / |
| 碩士 | 人 | 2,734 | 2,059 | / |
| 本科 | 人 | 8,588 | 6,956 | / |
| 大專 | 人 | 4,712 | 4,162 | / |
| 高中及以下 | 人 | 13,880 | 14,094 | / |
| 管理層人數(shù) | 人 | 2,803 | 2,693 | / |
| 管理層人數(shù)(按性別) | ||||
| 男 | 人 | 2,176 | 2,076 | / |
| 女 | 人 | 627 | 617 | / |
| 管理層人數(shù)(按年齡) | ||||
| 30歲以下 | 人 | 329 | 582 | / |
| 30歲至50歲 | 人 | 2,427 | 2,058 | / |
| 50歲以上 | 人 | 47 | 53 | / |
| 新進員工數(shù)量(按性別) | ||||
| 男 | 人 | 5,726 | 4,650 | 13,942 |
| 女 | 人 | 1,959 | 1,765 | |
| 新進員工數(shù)量(按年齡) | ||||
| 30歲以下 | 人 | 4,263 | 4,034 | / |
| 30歲至50歲 | 人 | 3,419 | 2,358 | / |
| 50歲以上 | 人 | 3 | 23 | / |
| 創(chuàng)收部門的女性員工占比 | % | 29 | 42 | / |
| STEM相關職位的女性員工占比 | % | 13 | 20 | / |
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 工傷保險人員覆蓋率 | % | 100 | 100 | / |
| 勞動合同簽訂率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 受集體談判協(xié)議覆蓋的員工比例 | % | 100 | 100 | 100 |
| 休育兒假員工總數(shù) | 人 | 2,740 | 2,564 | / |
| 休育兒假員工總數(shù)(按性別) | ||||
| 男 | 人 | 1,983 | 1,775 | / |
| 女 | 人 | 757 | 789 | / |
| 育兒假結束返崗的員工總數(shù) | 人 | 2,740 | 2,242 | / |
| 育兒假結束返崗的員工總數(shù)(按性別) | ||||
| 男 | 人 | 1,907 | 1,616 | / |
| 女 | 人 | 716 | 626 | / |
| 接受定期績效及職業(yè)發(fā)展考評的員工比例 | % | 100 | 100 | 100 |
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 員工培訓平均時長 | 小時 | 43.6 | 31.5 | / |
| 員工培訓平均時長(按性別) | ||||
| 男 | 小時 | 44.5 | 31 | / |
| 女 | 小時 | 41.6 | 32.6 | / |
| 員工培訓平均時長(按職級) | ||||
| 基層員工 | 小時 | 34.3 | / | / |
| 基層管理層 | 小時 | 130.8 | / | / |
| 中級管理層 | 小時 | 124.9 | / | / |
| 高級管理層 | 小時 | 49.2 | / | / |
| 員工培訓平均時長(按年齡段) | ||||
| 30歲以下 | 小時 | 53.72 | / | / |
| 30歲-50歲 | 小時 | 38.42 | / | / |
| 50歲以上 | 小時 | 33.18 | / | / |
| 員工培訓平均時長(按類型) | ||||
| 線上 | 小時 | 7.77 | / | / |
| 線下 | 小時 | 35.88 | / | / |
| 員工培訓平均時長(按國籍劃分) | ||||
| 中國 | 小時 | 43.63 | / | / |
| 韓國 | 小時 | 67.15 | / | / |
| 馬來西亞 | 小時 | 53.50 | / | / |
| 中國臺灣 | 小時 | 56.85 | / | / |
| 中國香港 | 小時 | 59.50 | / | / |
| 年度培訓支出金額 | 萬元 | 1,674.08 | / | / |
| 員工培訓覆蓋率 | % | 100 | 95.52 | / |
| 員工培訓覆蓋率(按性別) | ||||
| 男 | % | 100 | 98.60 | / |
| 女 | % | 100 | 93.34 | / |
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生產(chǎn)投入 | 萬元 | 5,017 | 5,155 | 4,693 |
| 安全演練活動次數(shù) | 次 | 7,789 | 4,712 | 5,565 |
| 百萬工時損工事故率(LTIFR) | 件/百萬工時 | 0.26 | ||
| 死亡率(百萬工時) | % | 0 | 0 | 0 |
| 工作相關的健康問題導致的死亡數(shù) | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 向當?shù)毓滩少徶С龅谋壤?/td> | % | 47.64 | 21.59 | 30.24 |
| 使用環(huán)境、社會標準篩選的新供應商數(shù)量 | 家 | 45 | / | / |
| 開展環(huán)境、社會影響評估的供應商數(shù)量 | 家 | 311 | 231 | 150 |
| 開展供應鏈可持續(xù)發(fā)展培訓次數(shù) | 次 | 3 | / | / |
| 參與可持續(xù)發(fā)展培訓的供應商數(shù)量 | 家 | 64 | / | / |
| 供應商中已簽署可持續(xù)采購章程/供應商行為準則的百分比 | % | 100 | 100 | / |
| 使用環(huán)境評價維度篩選的新供應商百分比 | % | 100 | 100 | / |
| 簽訂包含環(huán)境、勞工和人權要求條款合同的供應商的百分比 | % | 100 | 100 | / |
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 因健康與安全原因須撤回和召回的產(chǎn)品數(shù)量百分比 | % | 0 | 0 | 0 |
| 數(shù)據(jù)安全事件 | 件 | 0 | 0 | / |
| 數(shù)據(jù)安全事件涉及金額 | 元 | 0 | 0 | / |
| 客戶滿意度 | 分 | 93.95 | 89.8 | / |
1.員工管理、職業(yè)健康與安全數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為境內(nèi)控股公司(含香港)。
2.“管理層”統(tǒng)計范圍為具有管理職務的人員。
3.創(chuàng)收部門”是指與人力、IT等行政部門相區(qū)別,促進公司營收的部門,本年度公司的統(tǒng)計范圍為公司銷售人員。
4.STEM相關職位”是指與科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數(shù)學(Mathematics)相關的職位,本年度統(tǒng)計范圍為公司技術人員。
5.標記“/”為上一年度未統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6.向當?shù)毓滩少徶С霰壤怂愕氖?024年1-12月向廣東省、浙江省、湖北省、云南省、遼寧省、四川省、江蘇省七個省份供應商原材料采購金額占全部原材料采購金額的占比。此數(shù)據(jù)涵蓋的公司主體是:億緯鋰能、億緯動力、惠州億緯動力、荊門創(chuàng)能、億緯儲能、寧波創(chuàng)能、億緯林洋、惠州億緯新能源系統(tǒng)、曲靖億緯、成都億緯、沈陽億緯、荊門億緯新能源系統(tǒng)。
我已閱讀《隱私政策》,同意億緯鋰能為提供服務之目的,收集和處理我的必要個人信息。
為更好地享受集團一體化服務,我同意億緯鋰能在境內(nèi)子公司范圍內(nèi)共享我的必要個人信息。
支持全球統(tǒng)一的服務體驗,我同意億緯鋰能在合法、合規(guī)前提下,向境外關聯(lián)公司跨境傳輸我必要的個人信息。