選擇語言
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 億元 | 1008.91 | 943.55 | 836.38 |
| 營業收入 | 億元 | 486.15 | 487.84 | 363.04 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 億元 | 40.76 | 40.50 | 35.09 |
| 基本每股收益 | 元/每股 | 1.99 | 1.98 | 1.84 |
| 應付職工薪酬 | 億元 | 6.63 | 6.73 | 6.05 |
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 董事人數 | 人 | 7 | 7 | 7 |
| 獨立董事人數 | 人 | 3 | 3 | 3 |
| 女性董事人數 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| 獨立董事占比 | % | 42.86 | 42.86 | 42.86 |
| 董事會女性占比 | % | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
| 董事會召開次數 | 次 | 19 | 21 | 19 |
| 股東大會召開次數 | 次 | 7 | 10 | 7 |
| 監事會召開次數 | 次 | 18 | 20 | 19 |
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 已進行腐敗風險評估的運營點 | % | 100 | 100 | / |
| 報告年內發生反腐敗事件 | 件 | 6 | 1 | 2 |
| 腐敗有關的違規導致與業務伙伴的合同終止或未續訂的總數 | 件 | 0 | 0 | / |
| 接受反商業賄賂及反貪污培訓的董事比例 | % | 72.73 | 9.09 | / |
| 接受反商業賄賂及反貪污培訓的管理層人員比例 | % | 36 | 32.24 | / |
| 接受反商業賄賂及反貪污培訓的員工百分比 | % | 100 | 9.89 | / |
| 員工反腐敗培訓覆蓋率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 管理層反腐敗培訓次數 | 次 | 20 | 7 | / |
| 涉及不當競爭行為和違反反托拉斯和反壟斷法的訴訟數量 | 件 | 0 | 0 | / |
| 因公司不正當競爭行為導致訴訟或重大行政處罰的涉案金額 | 元 | 0 | 0 | 0 |
| 指標 | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 研發投入金額 | 億元 | 30.6 | 28.71 | 22.61 |
| 研發費用占營業額比例 | % | 6.29 | 5.88 | 6.23 |
| 研發人員人數 | 人 | 6,068 | 5,291 | 4,192 |
| 博士 | 人 | 56 | 43 | 42 |
| 碩士 | 人 | 1,576 | 1,243 | 920 |
| 累計申請國家專利 | 件 | 10,007 | 7,430 | 4,627 |
| 累計獲得專利授權 | 件 | 6,293 | 4,925 | 3,286 |
統計范圍和計算方法說明:
公司經濟及治理數據統計范圍與公司合并財務報表范圍一致。
我已閱讀《隱私政策》,同意億緯鋰能為提供服務之目的,收集和處理我的必要個人信息。
為更好地享受集團一體化服務,我同意億緯鋰能在境內子公司范圍內共享我的必要個人信息。
支持全球統一的服務體驗,我同意億緯鋰能在合法、合規前提下,向境外關聯公司跨境傳輸我必要的個人信息。