選擇語言
| 指標(biāo) | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境管理 | ||||
| 年度環(huán)保投入 | 萬元 | 4,746.15 | 4,406.00 | 2,693.33 |
| 違反環(huán)境法律法規(guī)事件 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 綠色工廠 | 個 | 3 | 2 | 3 |
| 固體廢棄物管理 | ||||
| 一般固體廢棄物產(chǎn)生量 | 噸 | 155,106.24 | 112,988.10 | 16,585.66 |
| 危險廢棄物產(chǎn)生量 | 噸 | 2,628.44 | 3,117.88 | 1,859.22 |
| 一般固體廢物處置量 | 噸 | 1,019.79 | 917.68 | 0 |
| 危險廢棄物處置量 | 噸 | 1,470.54 | 1,131.47 | 1,016.57 |
| 一般固體廢物利用量 | 噸 | 154,086.45 | 112,070.41 | 16,499.91 |
| 危險廢棄物利用量 | 噸 | 1,157.90 | 1,986.41 | 849.30 |
| 指標(biāo) | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 資源使用 | ||||
| 綜合能源消耗量 | 兆瓦時 | 3,691,875 | 3,232,689 | 2,206,857 |
| 能源使用強(qiáng)度 | 兆瓦時/億元 | 7,594.11 | / | / |
| 自建光伏發(fā)電量 | 兆瓦時 | 104,602 | 35,802 | 14,660 |
| 減少能源消耗量 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 29,566 | / | / |
| NMP回收總量-鋰電 | 噸 | 109,115.46 | 72,612.18 | / |
| 水資源消耗 | ||||
| 總?cè)∷浚ǖ谌?城市自來水廠) | 立方米 | 7,831,151 | 6,805,098 | 4,792,057 |
| 回收材料 | ||||
| 可再生材料使用量 | 噸 | 1,154 | / | / |
| 指標(biāo) | 單位 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 溫室氣體排放 | ||||
| 范圍1 溫室氣體排放量 | 噸二氧化碳當(dāng)量 | 102,465 | 102,432 | / |
| 范圍2 溫室氣體排放量 | 噸二氧化碳當(dāng)量 | 1,482,696 | 1,363,741 | / |
| 溫室氣體減排量 | 噸二氧化碳當(dāng)量 | 120,912 | 19,950 | / |
| 廢氣排放 | ||||
| NOX排放量 | 噸 | 15.25 | 16.04 | 18.14 |
| NOX排放濃度 | 毫克/立方米 | 見環(huán)境監(jiān)管重點單位環(huán)境排放表 | ||
| SO2排放量 | 噸 | 0.7441 | 0.352 | / |
| SO2排放濃度 | 毫克/立方米 | 見環(huán)境監(jiān)管重點單位環(huán)境排放表 | ||
| 有機(jī)廢氣VOCs排放量 | 噸 | 40.3 | 17.6 | / |
| 有機(jī)廢氣VOCs排放濃度 | 毫克/立方米 | 見環(huán)境監(jiān)管重點單位環(huán)境排放表 | ||
| 廢水排放 | ||||
| 廢水排放量 | 噸 | 65,344.28 | 46,484.86 | 45,733.95 |
| 化學(xué)需氧量COD排放量 | 噸 | 2.5153 | 3.3545 | / |
| 化學(xué)需氧量COD排放濃度(按設(shè)施) | 毫克/升 | 見環(huán)境監(jiān)管重點單位環(huán)境排放表 | ||
| NH3-N排放量 | 噸 | 0.0759 | 0.2195 | / |
| NH3-N排放濃度(按設(shè)施) | 毫克/升 | 見環(huán)境監(jiān)管重點單位環(huán)境排放表 | ||
1.資源使用與水資源消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為成熟運營的電池制造板塊主體公司。
2.能源使用強(qiáng)度 =綜合能源消耗量÷營業(yè)收入。
3.減少能源消耗量、溫室氣體減排量為2024年度節(jié)能減碳項目實施前后對比所得數(shù)據(jù)。溫室氣體排放數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為成熟運營的電池制造板塊主體公司。
4.溫室氣體排放數(shù)據(jù)計算的溫室氣體種類包含7種溫室氣體(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3),合并方法采用運營控制法,計算方法參考ISO 14064-1:2018 和GHG Protocol,選用排放因子來源包括:①燃料及逸散源排放因子的計算參考《IPCC2006國家溫室氣體清單指南》,并結(jié)合GB/T2589-2020《綜合能耗計算通則》獲取燃料熱值,其中天然氣熱值來源為供應(yīng)商參數(shù);②外購電力采用2022年全國電力平均二氧化碳排放因子,來源生態(tài)環(huán)境部辦公廳2024年12月23日印發(fā)的《2022年電力二氧化碳排放因子》;蒸汽采用《機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》熱力排放因子缺省值。
5.廢水、廢氣排放及廢棄物數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為成熟運營的電池制造板塊主體公司;廢水排放量僅統(tǒng)計工業(yè)廢水,此部分工業(yè)廢水經(jīng)自建廢水站處理達(dá)標(biāo)后用于冷卻系統(tǒng)補(bǔ)水或接入市政污水管網(wǎng)排入城市污水處理廠處理
我已閱讀《隱私政策》,同意億緯鋰能為提供服務(wù)之目的,收集和處理我的必要個人信息。
為更好地享受集團(tuán)一體化服務(wù),我同意億緯鋰能在境內(nèi)子公司范圍內(nèi)共享我的必要個人信息。
支持全球統(tǒng)一的服務(wù)體驗,我同意億緯鋰能在合法、合規(guī)前提下,向境外關(guān)聯(lián)公司跨境傳輸我必要的個人信息。